Il Villaggio Turistico SOLE e MARE offre la possibilità di affittare Bungalows climatizzati, attrezzati di stoviglie e con cambio settimanale della biancheria.
I Bungalows 4 posti hanno la cameretta matrimoniale, divano letto nel soggiorno-cucina, più servizi e veranda.
Con pagamento del supplemento, nei Bungalow del Campeggio presi in affitto, sono ammessi "solo cani" (non più di uno a bungalow) che non abbaiano e non danno fastidio, purché muniti di proprio letto perché è assolutamente vietato farli dormire sul divano o sul letto del bungalow.
I cani possono entrare nel ristorante-pizzeria, al bar ed andare in spiaggia purché sempre tenuti al guinzaglio, ma non possono entrare nei servizi comuni e nelle docce.
Devono essere portati fuori dal villaggio per i loro bisogni e si deve pulire.

A 50 metri dalla spiaggia
Prezzo settimanale tutto compreso a partire da 300,00 Euro.
LISTINO PREZZI 2021
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di pensione completa e mezza pensione a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Bungalows - Prezzi settimanali | |||||
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | |
---|---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | ||
Bungalows Bilo 2 Persone | 300,00 | 400,00 | 570,00 | 940,00 | |
Bungalows Bilo 3/4 Persone | 350,00 | 470,00 | 670,00 | 1.040,00 | |
Climatizzazione | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Supplemento Cane | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Animazione | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
Bungalows - Prezzi settimanali | |||||
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | |
---|---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | ||
Bungalows Bilo 2 Persone | 640,00 | 740,00 | 910,00 | 1.280,00 | |
Bungalows Bilo 3 Persone | 860,00 | 980,00 | 1.180,00 | 1.550,00 | |
Bungalows Bilo 4 Persone | 1.030,00 | 1.150,00 | 1.350,00 | 1.720,00 | |
Climatizzazione | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Supplemento Cane | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis |
Da considerare 50,00 € di sconto per ogni bambino a mezza pensione.
I bambini che non usufruiscono della convenzione pagano solo quello che prendono.
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
Bungalows - Prezzi settimanali | |||||
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | |
---|---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | ||
Bungalows Bilo 2 Persone | 900,00 | 1.000,00 | 1.170,00 | 1.540,00 | |
Bungalows Bilo 3 Persone | 1.250,00 | 1.370,00 | 1.570,00 | 1.940,00 | |
Bungalows Bilo 4 Persone | 1.550,00 | 1.670,00 | 1.870,00 | 2.240,00 | |
Climatizzazione | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Supplemento Cane | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis |
Da considerare 50,00 € di sconto per ogni bambino a pensione completa.
I bambini che non usufruiscono della convenzione pagano solo quello che prendono.
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.