CAMPING - LISTINO PREZZI 2022
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto al periodo confermato, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
Per la bassa e media stagione si accettano prenotazioni per le piazzole solo con permanenza minima di 3 notti mentre per l'alta stagione la permanenza dovrà essere almeno una settimana.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|
02.04-10.06 10.09-14.10 | 11.06-01.07 27.08-09.09 | 02.07-05.08 | 06.08-26.08 | |
Adulti | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
Bambini da 0 a 4 anni | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambini da 4 a 12 anni | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Tenda fino 2,5x2,5 mt / Gazebo | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Tenda fino 4,0x4,0 mt | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
Tenda oltre 4,0x4,0 mt | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 |
Autotenda / Roulotte<5,50 mt | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 |
Camper <5,50 mt / Roulotte >5,50 mt | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 |
Camper >5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 16,00 | 25,00 |
Auto / Carrello barca | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Cane | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Acqua calda / Elettrica <3A | gratis | gratis | gratis | gratis |
Elettricità >3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Moto | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
BUNGALOWS - LISTINO PREZZI 2022
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di pensione completa e mezza pensione a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|
02.04-10.06 10.09-14.10 | 11.06-01.07 27.08-09.09 | 02.07-05.08 | 06.08-26.08 | |
Bungalows Bilo x 2 Persone | 350,00 | 410,00 | 600,00 | 1.000,00 |
Bungalows Bilo x 3/4 Persone | 420,00 | 490,00 | 700,00 | 1.120,00 |
Climatizzazione / Riscaldamento | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Supplemento Cane | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
VILLINI - LISTINO PREZZI 2022
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
E' vietato portare o introdurre animali, in particolare cani e gatti.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
02.04-10.06 10.09-14.10 | 11.06-01.07 27.08-09.09 |
| 06.08-26.08 | |
Villini bilocali in 2 persone | 441,00 | 567,00 | 756,00 | 1.197,00 |
Villini bilocali in 3/4 persone | 490,00 | 630,00 | 840,00 | 1.330,00 |
Villini bilocali in 5 persone | 560,00 | 710,00 | 940,00 | 1.440,00 |
Villini trilocali max 5 persone | 610,00 | 780,00 | 1.030,00 | 1.540,00 |
Villini trilocali in 6 persone | 680,00 | 860,00 | 1.130,00 | 1.640,00 |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.