CAMPING - LISTINO PREZZI 2021
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto al periodo confermato, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
Per la bassa e media stagione si accettano prenotazioni per le piazzole solo con permanenza minima di 3 notti mentre per l'alta stagione la permanenza dovrà essere almeno una settimana.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | |
Adulti | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
Bambini da 0 a 4 anni | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambini da 4 a 12 anni | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Tenda fino 2,5x2,5 mt / Gazebo | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Tenda fino 4,0x4,0 mt | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
Roulotte / Tenda oltre 4,0x4,0 mt | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 |
Camper <5,50 mt / Autotenda | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 |
Camper >5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 16,00 | 25,00 |
Auto / Carrello barca | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Cane | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
Acqua calda / Elettrica <3A | gratis | gratis | gratis | gratis |
Elettricità >3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Animazione / Moto | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
BUNGALOWS - LISTINO PREZZI 2021
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di pensione completa e mezza pensione a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | |
Bungalows Bilo 2 Persone | 300,00 | 400,00 | 570,00 | 940,00 |
Bungalows Bilo 3/4 Persone | 350,00 | 470,00 | 670,00 | 1.040,00 |
Climatizzazione | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Supplemento Cane | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animazione | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
VILLINI - LISTINO PREZZI 2021
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, escursioni, ormeggio, lavatrice.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | |
Villini bilocali x 2 persone | 350,00 | 500,00 | 660,00 | 1.100,00 |
Villini bilocali x 3/4 persone | 400,00 | 570,00 | 760,00 | 1.240,00 |
Villini trilocali x 4/5 persone | 450,00 | 640,00 | 860,00 | 1.440,00 |
Supplemento letto in più | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |
Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis |
Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animazione | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.