CAMPING - PREISLISTE 2021
Halb- und Vollpension zu guenstigen Preisen.
Weitere Leistungen gegen Bezahlung: Strandservice, Tauchschule, Bootsverleih, Bootsausfluege, Ankerbojen, Waschmaschine.
Bei vorzeitiger Abreise oder verspaeteter Anreise ist der Aufenthalt so wie gebucht komplett zu bezahlen.
Stellplatzreservierungen in der Neben- und Zwischensaison sind nur fuer einen Mindestaufenthalt von drei Tagen moeglich.
In der Hochsaison betraegt der Mindestaufenthalt eine Woche.
In der Hauptsaison betraegt der Mindestaufenthalt eine Woche.
Zeitraum | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis |
---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | |
Erwachsene | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
Kinder von 0 bis 4 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder von 4 bis 12 Jahre | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Zelt bis m 2,5x2,5 / Pavillon | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Zelt bis m 4,0x4,0 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
Wohnwagen / Zelt bis m 4,0x4,0 | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 |
Wohnmobil <5,50 m / Dachzelt | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 |
Wohnmobil >5,50 m | 6,00 | 9,00 | 16,00 | 25,00 |
Auto / Bootsanhaenger | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Hund | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
Warmes Wasser / Strom <3A | gratis | gratis | gratis | gratis |
Strom >3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Animation / Motorrad | gratis | gratis | gratis | gratis |
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, eventuelle Kurtaxe ausgenommen.
BUNGALOWS - PREISLISTE 2021
Kinder bis 12 Monate werden nicht berechnet.
Halb- und Vollpension zu guenstigen Preisen.
Weitere Leistungen gegen Bezahlung: Strandservice, Tauchschule, Bootsverleih, Bootsausfluege, Ankerbojen, Waschmaschine.
Bei vorzeitiger Abreise oder verspaeteter Anreise ist der Aufenthalt so wie gebucht komplett zu bezahlen.
Vermietungen nur von Samstag zu Samstag (An- und Abreise).
In der Vor- oder Nachsaison ist es moeglich, auch einen kuerzeren Aufenthalt zu buchen, aber nur nach telefonischer Vereinbarung oder per e-mail.
Zeitraum | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis |
---|---|---|---|---|
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | |
Bungalow fuer 2 Personen | 300,00 | 400,00 | 570,00 | 940,00 |
Bungalow fuer 3/4 Personen | 350,00 | 470,00 | 670,00 | 1.040,00 |
Klimaanlage | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Aufpreis Hund | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Bettwaesche / Handtuecher | gratis | gratis | gratis | gratis |
Wasser / Strom / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parkplatz | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animation | gratis | gratis | gratis | gratis |
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, eventuelle Kurtaxe ausgenommen.
APPARTEMENTS - PREISLISTE 2021
Kinder bis 12 Monate werden nicht berechnet.
Halb- und Vollpension zu guenstigen Preisen.
Weitere Leistungen gegen Bezahlung: Strandservice, Tauchschule, Bootsverleih, Bootsausfluege, Ankerbojen, Waschmaschine.
Bei vorzeitiger Abreise oder verspaeteter Anreise ist der Aufenthalt so wie gebucht komplett zu bezahlen.
Vermietungen nur von Samstag zu Samstag (An- und Abreise).
In der Vor- oder Nachsaison ist es moeglich, auch einen kuerzeren Aufenthalt zu buchen, aber nur nach telefonischer Vereinbarung oder per e-mail.
Zeitraum | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis |
01.04-11.06 11.09-15.10 | 12.06-02.07 28.08-10.09 | 03.07-06.08 21.08-27.08 | 07.08-20.08 | |
Zweizimmerappartement fuer 2 Personen | 350,00 | 500,00 | 660,00 | 1.100,00 |
Zweizimmerappartement fuer 3/4 Personen | 400,00 | 570,00 | 760,00 | 1.240,00 |
Dreizimmerappartement fuer 4/5 Personen | 450,00 | 640,00 | 860,00 | 1.440,00 |
Aufpreis fuer zusaetzliches Bett | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |
Bettwaesche und Handtuecher | gratis | gratis | gratis | gratis |
Wasser / Strom / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis |
Parkplatz | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animation | gratis | gratis | gratis | gratis |
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, eventuelle Kurtaxe ausgenommen.