CAMPING - PREISLISTE 2025
Halb- und Vollpension zu guenstigen Preisen.
Leistungen gegen Bezahlung: Waschmaschine, Extraduschen.
Extraleistungen gegen Bezahlung: Strandservice, Tauchschule, Bootsverleih, Ankerbojen.
Bei vorzeitiger Abreise oder verspaeteter Anreise ist der Aufenthalt so wie gebucht komplett zu bezahlen.
In der Nebensaison und in der Zwischensaison akzeptieren wir Stellplatzreservierungen nur fuer einen Mindestaufenthalt von drei Tagen. In der Zwischensaison "Juli" betraegt der Mindestaufenthalt 7 Tage und in der Hochsaison "August" 10 Tage.
| Zeitraum | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04-06.06 06.09-10.10 | 07.06-27.06 30.08-05.09 | 28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 | 09.08-22.08 | |
| Erwachsene | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Kinder von 0 bis 4 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Kinder von 4 bis 12 Jahre | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
| Zelt bis m 2,5x2,5 m / Pavillon | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| Zelt bis m 4,0x4,0 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 |
| Zelt ueber m 4,0x4,0 | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
| Dachzelt / Wohnwagen <5,50 m | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
| Wohnwagen >5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 |
| Wohnmobil <5,50 mt | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 |
| Wohnmobil >5,50 mt | 8,00 | 12,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 |
| Auto / Bootsanhaenger | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Motorrad | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Hund | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| Strom <3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Strom >3A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Warmes Wasser | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, eventuelle Kurtaxe ausgenommen.
BUNGALOWS - PREISLISTE 2025
Kinder bis 12 Monate werden nicht berechnet.
Halb- und Vollpension zu guenstigen Preisen.
Leistungen gegen Bezahlung: Handtuecher, Klimaanlage, Heizung, Waschmaschine, Extraduschen.
Extraleistungen gegen Bezahlung: Strandservice, Tauchschule, Bootsverleih, Ankerbojen.
Bei vorzeitiger Abreise oder verspaeteter Anreise ist der Aufenthalt so wie gebucht komplett zu bezahlen.
Vermietungen nur von Samstag zu Samstag (An- und Abreise).
In der Vor- oder Nachsaison ist es moeglich, auch einen kuerzeren Aufenthalt zu buchen, aber nur nach telefonischer Vereinbarung oder per e-mail.
| Zeitraum | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04-06.06 06.09-10.10 | 07.06-27.06 30.08-05.09 | 28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 | 09.08-22.08 | |
| Bungalow fuer 2 Personen | 360,00 | 420,00 | 620,00 | 936,00 | 1.020,00 |
| Bungalow fuer 3/4 Personen | 430,00 | 500,00 | 720,00 | 1.040,00 | 1.140,00 |
| Klimaanlage / Heizung | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Aufpreis Hund | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
| Bettwaesche / Handtuecher | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Wasser / Strom / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Parkplatz | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, eventuelle Kurtaxe ausgenommen.
APPARTEMENTS - PREISLISTE 2025
Kinder bis 12 Monate werden nicht berechnet.
Halb- und Vollpension zu guenstigen Preisen.
Leistungen gegen Bezahlung: Handtuecher, Heizung, Waschmaschine, Extraduschen.
Extraleistungen gegen Bezahlung: Strandservice, Tauchschule, Bootsverleih, Ankerbojen.
Bei vorzeitiger Abreise oder verspaeteter Anreise ist der Aufenthalt so wie gebucht komplett zu bezahlen.
Vermietungen nur von Samstag zu Samstag (An- und Abreise).
Es ist streng verboten, Tiere in die Appartements mitzubringen, vor allem keine Katzen oder Hunde.
In der Vor- oder Nachsaison ist es moeglich, auch einen kuerzeren Aufenthalt zu buchen, aber nur nach telefonischer Vereinbarung oder per e-mail.
| Zeitraum | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis | von - bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04-06.06 06.09-10.10 | 07.06-27.06 30.08-05.09 | 28.06-01.08 | 02.08-08.08 23.08-29.08 | 09.08-22.08 | |
| Zweizimmerappartement fuer 2 Personen | 450,00 | 576,00 | 765,00 | 1.116,00 | 1.206,00 |
| Zweizimmerappartement fuer 3/4 Personen | 500,00 | 640,00 | 850,00 | 1.240,00 | 1.340,00 |
| Zweizimmerappartement fuer 5 Personen | 570,00 | 720,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| Dreizimmerappartement 5 Personen | 620,00 | 790,00 | 1.040,00 | 1.450,00 | 1.550,00 |
| Dreizimmerappartement 6 Personen | 690,00 | 870,00 | 1.140,00 | 1.550,00 | 1.650,00 |
| Heizung | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Bettwaesche und Handtuecher | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Wasser / Strom / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Parkplatz | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, eventuelle Kurtaxe ausgenommen.
