CAMPING - LISTE DE PRIX 2026
Demi et Pension Complète à prix réduits.
Service payants: machine à laver, douches extra.
Services extra payants: Service plage, diving, location d’embarcations, amarrage.
En cas de depart anticipé ou d’arrivée reportée, par rapport à la période confirmée, il faudrà verser la totalité du montant de la période reservée.
En basse et moyenne saison on accépte demandes pour réservations pour emplacements seulement pour un minimum de trois jours, en moyenne saison "Juillet" seulement pour un minimum de 7 jours et pour un minimum d'une semaine en haute saison "Aout".
| Periode | du - à | du - à | du - à | du - à | du - à |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05-05.06 05.09-09.10 | 06.06-03.07 29.08-04.09 | 04.07-31.07 | 01.08-07.08 22.08-28.08 | 08.08-21.08 | |
| Adultes | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Enfants du 0 à 4 ans | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Enfants du 4 à 12 ans | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
| Tente jusqu'à 3,0x3,0 m / Tonnelle | 3.00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| Tente jusqu'à 4,0x4,0 m | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 |
| Tente plus de 4,0x4,0 m | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 20,00 |
| Tente de toit / Caravane <5,50 m | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 18,00 | 21,00 |
| Caravane >5,50 mt | 9,00 | 11,00 | 17,00 | 22,00 | 25,00 |
| Camper <5,50 mt | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 24,00 |
| Camper >5,50 mt | 10,00 | 13,00 | 19,00 | 24,00 | 26,00 |
| Voiture / Remorque | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Moto | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Chien | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| Électricité <3A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Électricité >3A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Eau chaude | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tous les prix sont compressifs de TVA, possible taxe de séjour non incluse.
BUNGALOWS - LISTE DU PRIX 2026
On ne conte pas les enfants jusqu'à 12 mois.
Demi et Pension Complète à prix réduits.
Services payants: linge de bain, machine à laver, douches extra.
Services extra payants: Service plage, diving, location d’embarcations, amarrage.
En cas de depart anticipé ou d’arrivée reportée, par rapport à la période confirmée, il faudrà verser la totalité du montant de la période reserve.
Les semaines vont toujours de samedi, jour d’arrivée, à samedi, jour de départ.
En basse saison, séjours alternatifs possibles mais uniquement après confirmation par téléphone ou e-mail.
| Periode | du - à | du - à | du - à | du - à | du - à |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05-05.06 05.09-09.10 | 06.06-03.07 29.08-04.09 | 04.07-31.07 | 01.08-07.08 22.08-28.08 | 08.08-21.08 | |
| Bungalows pour 2 Personnes | 400,00 | 470,00 | 640,00 | 940,00 | 1.020,00 |
| Bungalows pour 3/4 Personnes | 450,00 | 520,00 | 720,00 | 1.040,00 | 1.140,00 |
| Climatisation | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Supplément Chien | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
| Linge de lit | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Eau / Électricité / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Place voiture | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tous les prix sont compressifs de TVA, possible taxe de séjour non incluse.
APPARTEMENTS - LISTE DU PRIX 2026
On ne conte pas les enfants jusqu'à 12 mois.
Demi et Pension Complète à prix réduits.
Services payants: linge de bain, machine à laver, douches extra.
Services extra payants: Service plage, diving, location d’embarcations, amarrage.
En cas de depart anticipé ou d’arrivée reportée, par rapport à la période confirmée, il faudrà verser la totalité du montant de la période reserve.
Il est strictement interdit de porter des animaux dans les appartements, pas des chats et pas des chiens.
Les semaines vont toujours de samedi, jour d’arrivée, à samedi, jour de départ.
En basse saison, séjours alternatifs possibles mais uniquement après confirmation par téléphone ou e-mail.
| Periode | du - à | du - à | du - à | du - à | du - à |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05-05.06 05.09-09.10 | 06.06-03.07 29.08-04.09 | 04.07-31.07 | 01.08-07.08 22.08-28.08 | 08.08-21.08 | |
| Appartements x 2 personnes | 470,00 | 600,00 | 780,00 | 1.120,00 | 1.220,00 |
| Appartements x 3/4 personnes | 520,00 | 660,00 | 870,00 | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Appartements x 4/5 personnes | 570,00 | 720,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| Appartements 3 chambres 5 personnes | 640,00 | 810.00 | 1.060,00 | 1.470,00 | 1.570,00 |
| Appartements 3 chambresx 6 personnes | 690,00 | 870,00 | 1.140,00 | 1.550,00 | 1.650,00 |
| Chauffage | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Linge de lit | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Eau / Électricité / Gas | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Place voiture | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tous les prix sont compressifs de TVA, possible taxe de séjour non incluse.
