CAMPEGGIO - Prezzi 2027
Possibilità di pensione completa e mezza pensione a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: Lavatrice, Docce extra.
Servizi extra a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, noleggio boe.
Effettuata la prenotazione, all'arrivo in campeggio, dovrete pagare l'intero importo del soggiorno,
anche in caso di arrivo posticipato o partenza anticipata.
In bassa e media stagione accettiamo richieste di prenotazioni per le piazzole non inferiori a tre giorni,
nella media stagione "luglio" non meno di 5 giorni e nell'alta stagione "agosto" si accettano non inferiori a 7 giorni.
| Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-04.06 0409-08.10 |
05.06-02.07 28.08-03.09 |
03.07-30.07 | 31.07-06.08 21.08-27.08 |
07.08-20.08 | |
| Adulti | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 20.00 |
| Bambini da 0 a 4 anni | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Bambini da 4 a 12 anni | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 |
| Tenda o Gazebo fino a 3,0x3,0 mt | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 |
| Tenda fino a 4,0x4,0 mt | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 17,00 |
| Tenda oltre 4,0x4,0 mt | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 23,00 |
| Autotenda <5,50 mt | 8,00 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 27,00 |
| Roulotte < 5,50 mt | 8,00 | 11.00 | 17,00 | 23,00 | 27,00 |
| Camper < 5,50 mt | 8,00 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 27,00 |
| Roulotte > 5,50 mt | 11,00 | 14,00 | 21,00 | 27,00 | 30,00 |
| Camper > 5,50 mt | 11,00 | 14,00 | 21,00 | 27,00 | 30,00 |
| Auto o carrello barca | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Moto | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Cane | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Elettricità fino 3A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Elettricità max 6 A | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
VILLAGGIO
BUNGALOWS - LISTINO PREZZI 2027
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di pensione completa e mezza pensione a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: Climatizzazione, Riscaldamento, Lavatrice, Docce extra.
Servizi extra a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, noleggio boe.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto al periodo confermato, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del soggiorno prenotato.
| Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-04.06 04.09-08.10 |
05.06-02.07 2808-03.09 |
03.07-30.07 | 31.07-06.08 21.08-27.08 |
07.08-20.08 | |
| Bungalows Bilo x 2 Persone | 66,00 | 77,00 | 105,00 | 154,00 | 168,00 |
| Bungalows Bilo x 3/4 Persone | 74,00 | 89,00 | 123,00 | 173,00 | 189,00 |
| Climatizzazione / Riscaldamento | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Supplemento Cane | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
| Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
APPARTAMENTI - LISTINO PREZZI 2026
I bambini fino a dodici mesi non vengono calcolati.
Possibilità di mezza e pensione completa a prezzi agevolati.
Servizi a pagamento: Riscaldamento, Lavatrice, Docce extra.
Servizi extra a pagamento: servizio spiaggia, diving, affitto natanti, noleggio boe.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto alle settimane confermate, si dovrà comunque pagare l'intero ammontare del periodo prenotato.
I soggiorni sono solo settimanali da sabato a sabato.
E' vietato portare o introdurre animali, in particolare cani e gatti.
In bassa stagione possibili soggiorni alternativi ma solo a seguito di conferma telefonica o e-mail.
| Periodi | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al | dal - al |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05-05.06 05.09-09.10 |
06.06-03.07 29.08-04.09 |
04.07-31.07 | 01.08-07.08 22.08-28.08 |
08.08-21.08 | |
| Appartamento bilo in 2 persone | 470,00 | 600,00 | 780,00 | 1.120,00 | 1.220,00 |
| Appartamento bilo in 3/4 persone | 520,00 | 660,00 | 870,00 | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Appartamento bilo in 5 persone | 570,00 | 720,00 | 950,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| Appartamento trilo x 5 persone | 640,00 | 810,00 | 1.060,00 | 1.470,00 | 1.570,00 |
| Appartamento trilo x 6 persone | 690,00 | 870,00 | 1.140,00 | 1.550,00 | 1.650,00 |
| Riscaldamento | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Biancheria | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Consumi | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Parcheggio | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa ma eventuale tassa di soggiorno esclusa.
